24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):0519-85801939
您的當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心
SZG雙錐真空干燥機是我廠(chǎng)在結合國內同類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)所開(kāi)發(fā)新一代干燥裝置, SZG雙錐真空具備皮帶、鏈條兩級彈性聯(lián)結方式,因而設備運行平穩。特別設計的工裝,充分體現了兩支軸的良好同心,熱媒及真空系統均采用可靠的美國技術(shù)的旋轉接頭。在此基礎上,我們開(kāi)發(fā)了SZG-A,它既可無(wú)級調速,又能進(jìn)行恒溫控制。 作為專(zhuān)業(yè)干燥設備制造廠(chǎng),我們以每年百余臺服務(wù)于用戶(hù),本廠(chǎng)產(chǎn)品從高溫導熱油為熱媒介質(zhì)、中溫蒸汽及低溫熱水一應俱全。干燥粘性物料時(shí),本廠(chǎng)將在罐內為您特別設計“抄板”機構或設置滾珠。
技術(shù)參數表:
規格 名稱(chēng) |
100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長(cháng)×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (MPa) |
-0.1-0.15 | |||||||||
夾套設計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內≤85 夾套≤140 | |||||||||
用冷凝器時(shí),真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數可適當加大或縮小。